Stato patrimoniale consolidato
(in migliaia di euro) | |||||
31/12/2011 | 31/12/2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
di cui parti correlate |
di cui parti correlate |
||||
10 | Immobilizzazioni materiali | 2.356.616 | 1.977.106 | ||
11 | Immobilizzazioni immateriali | 934.299 | 848.761 | ||
12 | Partecipazioni in imprese collegate | 140.114 | 152.927 | ||
13 | Altre attività finanziarie | 127.037 | 185.267 | ||
14 | Attività per imposte differite | 198.748 | 69.642 | ||
16 | Altri crediti | 347.870 | 161.013 | 315.531 | 140.419 |
17 | Crediti tributari | 10.156 | 10.755 | ||
Attività non correnti | 4.114.840 | 3.559.989 | |||
18 | Rimanenze | 1.036.675 | 692.259 | ||
15 | Crediti commerciali | 745.238 | 7.915 | 676.681 | 8.067 |
16 | Altri crediti | 281.737 | 28.484 | 174.982 | 9.335 |
19 | Titoli detenuti per la negoziazione | 160.503 | 209.770 | ||
20 | Disponibilità liquide | 556.983 | 244.725 | ||
17 | Crediti tributari | 29.484 | 25.235 | ||
28 | Strumenti finanziari derivati | 70.346 | 35.159 | ||
Attività correnti | 2.880.966 | 2.058.811 | |||
|
Totale Attività | 6.995.806 | 5.618.800 | ||
21.1 | Patrimonio netto di Gruppo: | 2.146.099 | 1.990.831 | ||
- Capitale sociale | 1.343.285 | 1.375.733 | |||
- Riserve | 351.206 | 593.346 | |||
- Risultato dell'esercizio | 451.608 | 21.752 | |||
21.2 | Patrimonio netto di Terzi: | 45.479 | 37.152 | ||
- Riserve | 56.436 | 54.675 | |||
- Risultato dell'esercizio | (10.957) | (17.523) | |||
21 | Totale Patrimonio netto | 2.191.578 | 2.027.983 | ||
25 | Debiti verso banche e altri finanziatori | 1.402.497 | 894.711 | ||
27 | Altri debiti | 53.980 | 41.664 | ||
23 | Fondi rischi e oneri | 156.898 | 165.732 | ||
14 | Fondo imposte differite | 21.298 | 33.733 | ||
24 | Fondi del personale | 481.736 | 481.724 | ||
22 | Debiti tributari | 4.817 | 5.547 | ||
Passività non correnti | 2.121.226 | 1.623.111 | |||
25 | Debiti verso banche e altri finanziatori | 369.451 | 286 | 247.515 | 77 |
26 | Debiti commerciali | 1.382.772 | 6 | 1.066.361 | 5.434 |
27 | Altri debiti | 626.811 | 43 | 403.373 | 1.174 |
23 | Fondi rischi e oneri | 124.671 | 115.984 | ||
22 | Debiti tributari | 75.385 | 64.559 | ||
28 | Strumenti finanziari derivati | 103.912 | 69.914 | ||
Passività correnti | 2.683.002 | 1.967.706 | |||
Totale Passività e Patrimonio netto | 6.995.806 | 5.618.800 |
Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte alla nota 43 delle Note Esplicative a cui si rimanda.