Rendiconto finanziario
(in migliaia di euro) | |||||
2011 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DI CUI PARTI CORRELATE | DI CUI PARTI CORRELATE | ||||
Risultato attività di funzionamento al lordo imposte | 127.018 | 189.920 | |||
Ammortamenti | 4.815 | 4.714 | |||
Risultato da partecipazioni | (146.293) | (228.964) | |||
Proventi finanziari | (38.593) | (13.484) | |||
Oneri finanziari | 34.117 | 12.905 | |||
Imposte | 17.364 | 1.074 | |||
Variazione crediti/debiti commerciali | (29.849) | (1.807) | |||
Variazioni altri crediti, altri debiti, fondi | 35.998 | (13.754) | |||
Variazione fondi del personale | (24.949) | 14.907 | |||
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni di immobilizzazioni materiali e immateriali | (142) | (8.159) | |||
A | Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative | (20.514) | (42.648) |
||
Investimenti in immobilizzazioni materiali | (1.195) | (21.956) | (20.923) | ||
Disinvestimenti di immobilizzazioni materiali | - | 325 | 311 | ||
Investimenti in immobilizzazioni immateriali | (418) | (589) | |||
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 80 | 4.500 | |||
Investimenti in partecipazioni in imprese controllate | (586.836) | (586.836) | (116) | (116) | |
Investimenti in altre attività finanziarie | (1.038) | (638) | (14.617) | (1.366) | |
Disinvestimenti di partecipazioni in imprese controllate | 23.552 | 22.800 | 208.547 | 208.547 | |
Disinvestimenti di partecipazioni in imprese collegate | 17.535 | - | |||
Disinvestimenti di altre attività finanziarie | 10.777 | - | |||
Dividendi ricevuti | 238.236 | 258.650 | |||
B | Flusso netto generato/(assorbito) da attività d’investimento | (299.307) |
434.744 |
||
Dividendi erogati | (81.151) | (81.114) | |||
Variazione dei crediti finanziari | (118.133) | (239.299) | |||
Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 38.593 | 13.484 | |||
Variazione dei debiti finanziari | 514.044 | (104.230) | |||
Interessi passivi ed altri oneri finanziari | (34.117) | (12.586) | |||
C | Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento | 319.236 | (423.745) | ||
D | Flusso di cassa complessivo generato/ (assorbito) nel periodo dalle attività di funzionamento (A+B+C) | (585) | (31.649) | ||
|
|||||
E | Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) dalle attivitià cessate | - | 32.235 | ||
|
|||||
F | Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (D+E) | (585) | 586 | ||
|
|||||
G | Disponibilità liquide nette all’inizio dell’esercizio | 594 | 8 | ||
|
|||||
H | Disponibilità liquide nette alla fine dell’esercizio | 9 | 594 | |
Nel Rendiconto Finanziario sono stati esposti i rapporti con parti correlate solo nel caso in cui non direttamente desumibili dagli altri schemi di bilancio.
Le poste di bilancio relative a operazioni con parti correlate sono descritte alla nota 40 cui si rimanda.
- Notizie Preliminari
- Relazione degli Amministratori
- Bilancio Consolidato
- Bilancio Capogruppo
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetto degli utili e perdite complessivi
- Prospetti delle variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note esplicative
- Allegati alle note esplicative
- Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti
- Attestazione del Bilancio d'esercizio
- Relazione della Società di Revisione