Allegati alle note esplicative
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (AI SENSI DELL ’ART. 2427 DEL CODICE CIVILE)
(in migliaia di euro) | ||||||
SEDE LEGALE | VALORE IN BIlANCIO |
QUOTA % | CAPITALE SOCIALE | PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA | RISULTATO NETTO DI COMPETENZA | |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE | ||||||
Pirelli Servizi Amministrazioni e Tesoreria S.p.A. | Milano | 3.237,4 | 100% | 2.047,0 | 3.660,9 | 84,1 |
Maristel S.p.A. | Milano | 815,3 | 100% | 1.020,0 | 719,0 | (96,2) |
Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. | Milano | 1,0 | 100% | 17.810,0 | (40.177,0) | (48.573,9) |
Pirelli & C. Ambiente S.p.A. | Milano | 12.236,3 | 100% | 1.000,0 | (1.731,4) | (3.691,0) |
Pirelli Nastri Tecnici S.p.A. (in liquidazione) | Milano | 95,2 | 100% | 384,6 | 95,3 | (15,6) |
Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. | Milano | 1.655,4 | 100% | 1.010,0 | 3.636,1 | 1.484,8 |
Pirelli Labs S.p.A. | Milano | 4.079,0 | 100% | 5.000,0 | 4.212,5 | 106,7 |
Pirelli Tyre S.p.A. | Milano | 1.085.860,8 | 100% | 756.820,0 | 1.152.948,0 | 322.897,7 |
PZero S.r.l. | Milano | 6.445,0 | 100% | 4.000,0 | 6.367,1 | (12.216,8) |
Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.a. | Milano | 103,2 | 92,3% | 104,0 | 201,7 | 18,7 |
Totale partecipazioni in imprese controllate - Italia | 1.114.528,6 | |||||
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE - ESTERO |
||||||
(in migliaia di euro) | ||||||
Brasile | ||||||
Pirelli Ltda | Sao Paulo | 9.665,9 | 100% | 5.768,2 | 12.875,9 | 3.006,0 |
Lussemburgo | ||||||
Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. | Lussemburgo | 13.843,6 | 100% | 13.594,9 | 12.176,2 | (4.042,3) |
Regno unito | ||||||
Pirelli UK Ltd. | Londra | 11.127,7 | 100% | 172.382,3 | 11.127,7 | 4.499,6 |
Totale partecipazioni in imprese controllate - Estero | 34.637,2 | |||||
Totale partecipazioni in imprese controllate | 1.149.165,8 | |||||
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE - ITALIA | ||||||
Consorzio per le Ricerche sui Materiali Avanzati (CORIMAV) | Milano | 103,5 | 100% | 103,5 | 103,5 | 0,0 |
Eurostazioni S.p.A. | Roma | 52.937,1 | 32,7% | 160.000,0 | 60.892,0 | 3.968,0 |
RCS MediaGroup S.p.A. (*) | Milano | 39.869,6 | 5,3% | 762.000,0 | 50.933,0 | (1.351,5) |
Totale partecipazioni in imprese collegate - Italia | 92.910,2 |
|||||
Totale partecipazioni in imprese collegate | 92.910,2 |
* I valori si riferiscono al bilancio consolidato di RCS MediaGroup S.p.A. alla data del 30/09/2011
- Notizie Preliminari
- Relazione degli Amministratori
- Bilancio Consolidato
- Bilancio Capogruppo
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetto degli utili e perdite complessivi
- Prospetti delle variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note esplicative
- Allegati alle note esplicative
- Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti
- Attestazione del Bilancio d'esercizio
- Relazione della Società di Revisione